Grupo Municipal de IU
Izquierda Xunida de Xixón tiene actualmente un concejal en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón:
Aurelio Martín González [+]
Portavoz municipal
Concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón
CONTABILIDAD DEL GRUPO MUNICIPAL
PERSONAL TÉCNICO
Asesor
- Jornada completa
- Salario bruto anual: 26.694,60 euros
- Donación mensual a IU: 350 euros
Secretaria
- Jornada completa
- Salario bruto anual: 22.511.97 euros
El personal técnico del Grupo Municipal está adscrito al convenio colectivo de Oficinas y Despachos del Principado de Asturias (asesor nivel 1 y secretaria nivel 5).
REPRESENTANTES EN ÓRGANOS COLEGIADOS
Izquierda Xunida Xixón cuenta además con los siguientes representantes en Empresas Municipales, Organismos Autónomos, y otras sociedades con participación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
EMULSA (Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano) | Carmen Álvarez García |
EMTUSA (Empresa Municipal de Transporte Urbano) | Cosme García Revilla Aurelio Martín González |
EMA (Empresa Municipal de Aguas) |
Alfredo Alonso Vallina |
FMCEUP (Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular) | Rafael Fernández Arias Javier Suárez Llana |
FMSS (Fundación Municipal de Servicios Sociales) | Ana Castaño Rey Aurelio Martín González |
PDM (Patronato Deportivo Municipal) | Víctor Manuel Rodríguez Javier Suárez Llana |
Divertia Gijón | Emilia Vázquez Menéndez |
Promoción Empresarial y Turística |
Alejandro Odriosolo Fanjul |
EMVISL (Empresa Municipal de la Vivienda) | María Antuña Vallina |
CEGISA (Cementerios de Gijón) | Misael González Suárez |
Empresa Mixta de Tráfico | Aurelio Martín González |
Gijón al Norte | Aurelio Martín González |
COGERSA | Luis Miguel Fernández Romero |
REPRESENTANTES EN CONSEJOS DE DISTRITO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN
Consejo de Distrito Centro | Aránzazu Elvira Carcedo Saavedra Carlos López-Colina Pérez |
Consejo de Distrito Este | Amador Álvarez Rodríguez Javier Suárez Llana |
Consejo de Distrito Sur | Noelia Ordieres Buarfa-Mohamed Cristina Trabanco Muñiz |
Consejo de Distrito Oeste | Faustino Sabio López Natividad Bejarano Sánchez |
Consejo de Distro El Llano | José Manuel García Villar Ana María del Carmen García Díaz |
Consejo de Distrito Rural | Alejandro Rodríguez García Luis Miguel Fernández Romero |
REPRESENTANTES EN CONSEJOS SECTORIALES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN
Consejo Sectorial de Medio Ambiente | Luis Miguel Fernández Romero Javier Suárez Llana |
Consejo Sectorial de Consumo |
Marcelo Alonso Vallina |
Consejo Sectorial para la Cooperación y la Solidaridad | Néstor Mera Suárez Marcelo Alonso Vallina |
Consejo Municipal de Adicciones | Luis Javier Martínez Díaz Javier Suárez Llana |
Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana | Ernesto Avelino Suárez Sáez Juan Marcos Domínguez |
Consejo Escolar Municipal | José Carlos Menéndez González Carlos López-Colina Pérez |
Consejo Social de la Ciudad | Aurelio Martín González Javier Suárez Llana |
Consejo Sectorial de Discapacidad | Roberto Fernández López Javier Suárez Llana |
Consejo Movilidad Sostenible | Jorge Pardo Piñera Faustino Sabio López |
Consejo Sectorial de Personas Mayores | Guillermo Fernández Díaz Esther Menéndez Diego |
Consejo de Mujeres de Gijón | Esther Crespo Labrador Ana Castaño Rey |
C. S. de Protección y Bienestar Animal | Ana María del Carmen García Díaz Javier Suárez Llana |
C. S. de Cultura | Emilia Vázquez Menéndez Rafael Fernández Arias |
REPRESENTANTES EN CONSEJOS ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DE GIJÓN/XIXÓN
IES Rosario de Acuña | Juana Llana San Martín |
CP Xove | Isabel Fernández Álvarez |
EEI Los Raitanes | María Luisa Formoso Ollero |
IES Roces | Carlos López-Colina Pérez |